| Número Inspectores en Servicios provinciales | Número Inspectores en Servicios centrales | |
| Andalucía | 245 | 4 |
| Aragón | 51 | 3 |
| Cantabria | 27 | ¿? |
| Castilla y León | 120 | 2 |
| Castilla-La Mancha | 80 | 3 |
| Cataluña | 240 | 5 |
| Ceuta | 4 | 4 |
| Comunidad de Madrid | 130 | ¿? |
| Comunidad Foral de Navarra | ¿23? | ¿? |
| Comunidad Valenciana | ¿116? | ¿? |
| Extremadura | 38 | 2 |
| Galicia | 93 | 2 |
| Islas Baleares | 36? | ¿? |
| Islas Canarias | ¿72? | ¿? |
| La Rioja | ¿12? | ¿? |
| Melilla | 4 | 4 |
| País Vasco | 84 | 4 |
| Principado de Asturias | 44 | ¿? |
| Región de Murcia | 47 | ¿? |
| Ministerio Educación | -- | 15 |
Información interesante para los profesionales de Educación. Atenta, en especial, a lo que ocurre en la Supervisión educativa (o Inspección de educación) y en general a las innovaciones en educación.
lunes, 17 de diciembre de 2007
Inspectores de educación en España (oct 2007)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquí puedes dejar tu comentario: