Según el Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007, estas son las cifras oficiales de padrón municipal en España.
Hubo una corrección de errores posterior que creo que daba un habitante más a Tenerife. Poca cosa.
| ANEXO Variación en la población según | ||||
| Comunidades Autónomas | Revisión Padrón 06 | Revisión Padrón 07 | Variación | |
| Absoluta | Relativa | |||
| | | | | |
| Total nacional | 44.708.964 | 45.200.737 | 491.773 | 1,1 |
| Andalucía | 7.975.672 | 8.059.461 | 83.789 | 1,1 |
| Aragón | 1.277.471 | 1.296.655 | 19.184 | 1,5 |
| Asturias (Principado de) | 1.076.896 | 1.074.862 | -2.034 | - 0,2 |
| Balears (Illes) | 1.001.062 | 1.030.650 | 29.588 | 3,0 |
| Canarias | 1.995.833 | 2.025.951 | 30.118 | 1,5 |
| Cantabria | 568.091 | 572.824 | 4.733 | 0,8 |
| Castilla y León | 2.523.020 | 2.528.417 | 5.397 | 0,2 |
| Castilla-La Mancha | 1.932.261 | 1.977.304 | 45.043 | 2,3 |
| Cataluña | 7.134.697 | 7.210.508 | 75.811 | 1,1 |
| Comunitat Valenciana | 4.806.908 | 4.885.029 | 78.121 | 1,6 |
| Extremadura | 1.086.373 | 1.089.990 | 3.617 | 0,3 |
| Galicia | 2.767.524 | 2.772.533 | 5.009 | 0,2 |
| Madrid (Comunidad de) | 6.008.183 | 6.081.689 | 73.506 | 1,2 |
| Murcia (Región de) | 1.370.306 | 1.392.117 | 21.811 | 1,6 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 601.874 | 605.876 | 4.002 | 0,7 |
| País Vasco | 2.133.684 | 2.141.860 | 8.176 | 0,4 |
| Rioja (La) | 306.377 | 308.968 | 2.591 | 0,8 |
| Ciudades Autónomas: | | | | |
| Ceuta | 75.861 | 76.603 | 742 | 1,0 |
| Melilla | 66.871 | 69.440 | 2.569 | 3,8 |
| Población referida al 1-01-07 por provincias | Población referida al 1-01-07 por capitales de provincia | ||
| Provincias | Población | Capitales | Población |
| | | | |
| Total nacional | 45.200.737 | Total nacional | 14.704.665 |
| Álava | 305.459 | Vitoria-Gasteiz | 229.484 |
| Albacete | 392.110 | Albacete | 164.771 |
| Alicante/Alacant | 1.825.264 | Alicante/Alacant | 322.673 |
| Almería | 646.633 | Almería | 186.651 |
| Ávila | 168.638 | Ávila | 53.794 |
| Badajoz | 678.459 | Badajoz | 145.257 |
| Balears (Illes) | 1.030.650 | Palma de Mallorca | 383.107 |
| Barcelona | 5.332.513 | Barcelona | 1.595.110 |
| Burgos | 365.972 | Burgos | 174.075 |
| Cáceres | 411.531 | Cáceres | 90.802 |
| Cádiz | 1.207.343 | Cádiz | 128.554 |
| Castellón/Castelló | 573.282 | Castellón de | 172.624 |
| Ciudad Real | 510.122 | Ciudad Real | 71.005 |
| Córdoba | 792.182 | Córdoba | 323.600 |
| Coruña (A) | 1.132.792 | Coruña (A) | 244.388 |
| Cuenca | 211.375 | Cuenca | 52.980 |
| Girona | 706.185 | Girona | 92.186 |
| Granada | 884.099 | Granada | 236.207 |
| Guadalajara | 224.076 | Guadalajara | 77.925 |
| Guipúzcoa | 694.944 | Donostia-San Sebastián | 183.090 |
| Huelva | 497.671 | Huelva | 146.173 |
| Huesca | 220.107 | Huesca | 49.819 |
| Jaén | 664.742 | Jaén | 116.393 |
| León | 497.387 | León | 135.059 |
| Lleida | 414.015 | Lleida | 127.314 |
| Rioja (La) | 308.968 | Logroño | 145.866 |
| Lugo | 355.176 | Lugo | 93.853 |
| Madrid | 6.081.689 | Madrid | 3.132.463 |
| Málaga | 1.517.523 | Málaga | 561.250 |
| Murcia | 1.392.117 | Murcia | 422.861 |
| Navarra | 605.876 | Pamplona/Iruña | 194.894 |
| Ourense | 336.926 | Ourense | 107.186 |
| Asturias | 1.074.862 | Oviedo | 216.607 |
| Palencia | 173.281 | Palencia | 82.286 |
| Palmas (Las) | 1.042.131 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 377.203 |
| Pontevedra | 947.639 | Pontevedra | 80.202 |
| Salamanca | 351.326 | Salamanca | 155.921 |
| Santa Cruz de Tenerife | 983.820 | Santa Cruz de Tenerife | 220.902 |
| Cantabria | 572.824 | Santander | 181.802 |
| Segovia | 159.322 | Segovia | 56.047 |
| Sevilla | 1.849.268 | Sevilla | 699.145 |
| Soria | 93.593 | Soria | 38.205 |
| Tarragona | 757.795 | Tarragona | 134.163 |
| Teruel | 144.046 | Teruel | 34.236 |
| Toledo | 639.621 | Toledo | 78.618 |
| Valencia/València | 2.486.483 | Valencia | 797.654 |
| Valladolid | 521.661 | Valladolid | 316.564 |
| Vizcaya | 1.141.457 | Bilbao | 353.168 |
| Zamora | 197.237 | Zamora | 66.138 |
| Zaragoza | 932.502 | Zaragoza | 654.390 |
| Ciudades con Estatuto de Autonomía: | | | |
| Ceuta | 76.603 | | |
| Melilla | 69.440 | | |
| Población referida al 1-01-07 por comunidades autónomas | Población referida al 1-01-07 por islas | ||
| Comunidad Autónoma | Población | Islas | Total |
| | | | |
| Total | 45.200.737 | Balears (Illes) | |
| Andalucía | 8.059.461 | Total | 1.030.650 |
| Aragón | 1.296.655 | | |
| Asturias (Principado de) | 1.074.862 | Formentera | 8.442 |
| Balears (IIles) | 1.030.650 | Ibiza | 117.698 |
| Canarias | 2.025.951 | Mallorca | 814.275 |
| Cantabria | 572.824 | Menorca | 90.235 |
| Castilla y León | 2.528.417 | | |
| Castilla-La Mancha | 1.977.304 | Palmas (Las) | |
| Cataluña | 7.210.508 | | |
| Comunidad Valenciana | 4.885.029 | Total | 1.042.131 |
| Extremadura | 1.089.990 | | |
| Galicia | 2.772.533 | Fuerteventura | 94.386 |
| Madrid (Comunidad de) | 6.081.689 | Gran Canaria | 815.379 |
| Murcia (Región de) | 1.392.117 | Lanzarote | 132.366 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 605.876 | | |
| País Vasco | 2.141.860 | Santa Cruz de Tenerife | |
| Rioja (La) | 308.968 | | |
| Ciudades con Estatuto de Autonomía: | | Total | 983.821 |
| | Gomera (La) | 22.259 | |
| Ceuta | 76.603 | Hierro (El) | 10.558 |
| Melilla | 69.440 | Palma (La) | 85.933 |
| | | Tenerife | 865.071 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquí puedes dejar tu comentario: